
Pittsburgh Steelers
Gen. Manager: Dan Rooney Főedző: Mike Tomlin
Legutóbbi meccs: 01.03 - Ellenfél: Miami Dolphins - Erd.: 30-24


Gen. Manager: Dan Rooney
Dívizió: AFC North
Alapítva: 1933
Webcím: www.steelers.com
Főedző: Mike Tomlin
Def. koordinátor: Dick LeBeau
Off. koordinátor: Bruce Arians
Székhely: Pittsburgh, Pennsylvania
Stadion: Heinz Field
Fórum:Pittsburgh Steelers
Dicsõséglista
Super Bowl gyõzelmek száma: 6 - 1974 (IX.), 1975 (X.), 1978 (XIII.), 1979 (XIV.), 2005 (XL.), 2008 (XLIII.)
AFC Championship gyõzelmek száma: 7 - 1974, 1975, 1978, 1979, 1995, 2005, 2008
Divíziógyõzelmek száma: 19 - (AFC Central) 1972, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1983, 1984, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 2001, (AFC North) 2002, 2004, 2007, 2008
Playoff szereplések száma: 25 - 1947, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1982, 1983, 1984, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008
Alapszakasz mutató (gyõzelem-vereség-döntetlen): 525-502-21
Playoff mutató (gyõzelem-vereség): 31-20
Összes tétmérkõzés mutató (gyõzelem-vereség-döntetlen): 556-522-21
A csapat főedzői
Forrest Douds (1933) 3-6-2
Luby DiMelio (1934) 2-10-0
Joe Bach (1935-1936) 10-14-0
John McNally (1937-1939) 7-25-1
Walt Kiesling (1939-1940) 3-16-3
Bert Bell (1941) 0-2-0
Aldo Donelli (1941) 0-5-0
Walt Kiesling (1941-1944) 13-20-2
Jim Leonard (1945) 2-8-0
Jock Sutherland (1946-1947) 13-9-1 Playoff: 0-1
John Michelosen (1948-1951) 20-26-2
Joe Bach (1952-1953) 11-13-0
Walt Kiesling (1954-1956) 14-22-0
Buddy Parker (1957-1964) 51-47-6 Playoff: 0-1
Mike Nixon (1965) 2-12-0
Bill Austin (1966-1968) 11-28-3
Chuck Noll (1969-1991) 193-148-1 Playoff: 16-8
Bill Cowher (1992-2006) 149-90-1 Playoff: 12-9
Mike Tomlin (2007-) 22-10-0 Playoff: 3-1
A Pro Football Hall of Fame tagjai
Bert Bell (Tulajdonos, 1941-1946) Beiktatva: 1963
Mel Blount (CB, 1970-1983) Beiktatva: 1989
Terry Bradshaw (QB, 1970-1983) Beiktatva: 1989
Len Dawson (QB, 1957-1959) Beiktatva: 1987
Bill Dudley (RB, 1942, 1945-1946) Beiktatva: 1966
Joe Greene (DT, 1969-1981) Beiktatva: 1987
Jack Ham (LB, 1971-1982) Beiktatva: 1988
Franco Harris (RB, 1972-1983) Beiktatva: 1990
Robert (Cal) Hubbard (OT, 1936) Beiktatva: 1963
John Henry Johnson (RB, 1960-1965) Beiktatva: 1987
Walt Kiesling (Edző, 1937-1942, 1954-1956) Beiktatva: 1966
Jack Lambert (LB, 1974-1984) Beiktatva: 1990
Bobby Layne (QB, 1958-1962) Beiktatva: 1967
John (Blood) McNally (RB, 1934, 1937-1938) Beiktatva: 1963
Marion Motley (RB, 1955) Beiktatva: 1968
Chuck Noll (Edző, 1969-1991) Beiktatva: 1993
Art Rooney (Tulajdonos, 1933-1988) Beiktatva: 1964
Dan Rooney (Tulajdonos, 1955-) Beiktatva: 2000
John Stallworth (WR, 1974-1987) Beiktatva: 2002
Ernie Stautner (DT, 1950-1963) Beiktatva: 1969
Lynn Swann (WR, 1974-1982) Beiktatva: 2001
Mike Webster (C, 1974-1988) Beiktatva: 1997
Rod Woodson (CB/S, 1987-1996) Beiktatva: 2009
Visszavonultatott mezszámok
70 - Ernie Stautner
| Név | # | poz. | mag. | súly | szül. dátum | évek | Egyetem |
| Patrick Bailey | 55 | LB | 193 | 107 | 1985-11-19 | 2 | Duke |
| Charlie Batch | 16 | QB | 188 | 97 | 1974-12-05 | 12 | Eastern Mic... |
| Arnaz Battle | 83 | WR | 185 | 97 | 1980-02-22 | 4 | Notre Dame |
| Rocky Boiman | 50 | LB | 194 | 110 | 1980-01-24 | 8 | Notre Dame |
| Joe Burnett | 27 | CB | 175 | 87 | 1986-11-28 | R | Central Florida |
| Tyrone Carter | 23 | S | 173 | 85 | 1976-03-31 | 10 | Minnesota |
| Ryan Clark | 25 | S | 180 | 92 | 1979-10-12 | 8 | LSU |
| Willie Colon | 74 | T | 191 | 141 | 1983-04-09 | 4 | Hofstra |
| Carey Davis | 38 | FB | 178 | 103 | 1981-03-27 | 4 | Illinois |
| Dennis Dixon | 2 | QB | 191 | 93 | 1985-01-11 | 2 | Oregon |
| Nick Eason | 93 | DE | 191 | 137 | 1980-05-29 | 7 | Clemson |
| Trai Essex | 79 | G | 193 | 145 | 1982-12-05 | 5 | Northwestern |
| James Farrior | 51 | LB | 188 | 109 | 1975-01-06 | 13 | Virginia |
| Ramon Foster | 73 | T | 198 | 147 | 1986-01-07 | R | Tennessee |
| Keyaron Fox | 57 | LB | 190 | 105 | 1982-01-24 | 6 | Georgia Tech |
| Andre Frazier | 54 | LB | 195 | 105 | 1982-06-29 | 5 | Cincinnati |
| Joey Galloway | 84 | WR | 179 | 89 | 1971-11-20 | 15 | Ohio State |
| William Gay | 22 | CB | 178 | 86 | 1985-01-01 | 3 | Louisville |
| Tyler Grisham | 19 | WR | 180 | 81 | 1987-06-11 | R | Clemson |
| Casey Hampton | 98 | DT | 185 | 146 | 1977-09-03 | 9 | Texas |
| RaShon Harris | 77 | DT | 198 | 136 | 1986-08-26 | R | Oregon |
| James Harrison | 92 | LB | 183 | 108 | 1978-05-04 | 6 | Kent State |
| Justin Hartwig | 62 | C | 193 | 140 | 1978-11-21 | 8 | Kansas |
| Tony Hills | 66 | T | 198 | 138 | 1984-11-04 | 2 | Texas |
| Chris Hoke | 76 | DT | 191 | 137 | 1976-04-06 | 9 | BYU |
| Santonio Holmes | 10 | WR | 180 | 85 | 1984-03-03 | 4 | Ohio State |
| Ziggy Hood | 96 | DE | 193 | 136 | 1987-02-16 | R | Missouri |
| David Johnson | 85 | TE | 185 | 117 | 1987-08-26 | R | Arkansas State |
| Brett Keisel | 99 | DE | 196 | 128 | 1978-09-19 | 8 | BYU |
| Chris Kemoeatu | 68 | G | 191 | 154 | 1983-01-04 | 5 | Utah |
| Travis Kirschke | 90 | DE | 191 | 134 | 1974-09-06 | 13 | UCLA |
| Doug Legursky | 64 | C | 185 | 142 | 1986-06-09 | 1 | Marshall |
| Keenan Lewis* | 20 | CB | 185 | 94 | 1986-05-17 | R | Oregon State |
| Stefan Logan | 11 | RB | 170 | 83 | 1981-06-02 | 1 | South Dakota |
| Anthony Madison | 37 | CB | 175 | 81 | 1981-10-08 | 4 | Alabama |
| Sean McHugh* | 49 | TE | 196 | 119 | 1982-05-27 | 6 | Penn State |
| Rashard Mendenhall | 34 | RB | 180 | 102 | 1987-06-19 | 2 | Illinois |
| Heath Miller | 83 | TE | 196 | 115 | 1982-10-22 | 5 | Virginia |
| Mewelde Moore | 21 | RB | 180 | 94 | 1982-07-24 | 6 | Tulane |
| Ryan Mundy | 29 | S | 185 | 97 | 1985-02-11 | 1 | West Virginia |
| Willie Parker | 39 | RB | 178 | 94 | 1980-11-11 | 6 | North Carolina |
| Troy Polamalu | 43 | S | 178 | 95 | 1981-04-19 | 7 | Southern Ca... |
| Jeff Reed | 3 | K | 180 | 101 | 1979-04-09 | 8 | North Carolina |
| Jared Retkofsky | 48 | LS | 196 | 120 | 1983-03-16 | 2 | TCU |
| Ben Roethlisberger | 7 | QB | 196 | 108 | 1982-03-02 | 6 | Miami (OH) |
| Daniel Sepulveda | 9 | P | 191 | 100 | 1984-01-12 | 3 | Baylor |
| Aaron Smith* | 91 | DE | 196 | 134 | 1976-04-09 | 11 | Northern Co... |
| Matt Spaeth | 89 | TE | 201 | 120 | 1984-11-24 | 3 | Minnesota |
| Darnell Stapleton* | 72 | G | 191 | 129 | 1985-09-21 | 3 | Rutgers |
| Max Starks | 78 | T | 201 | 151 | 1982-01-10 | 6 | Florida State |
| Frank Summers* | 44 | RB | 175 | 104 | 1985-09-06 | R | UNLV |
| Limas Sweed* | 14 | WR | 193 | 100 | 1984-12-25 | 2 | Texas |
| Ike Taylor | 24 | CB | 185 | 85 | 1980-05-05 | 7 | La.-Lafayette |
| Lawrence Timmons | 94 | LB | 185 | 106 | 1986-05-14 | 3 | Florida State |
| Deshea Townsend | 26 | CB | 178 | 85 | 1975-09-08 | 12 | Alabama |
| Kraig Urbik | 65 | G | 196 | 146 | 1985-09-23 | R | Wisconsin |
| Mike Wallace | 17 | WR | 183 | 90 | 1986-08-01 | R | Mississippi |
| Hines Ward | 86 | WR | 183 | 92 | 1976-03-08 | 12 | Georgia |
| Greg Warren* | 60 | LS | 191 | 113 | 1981-10-18 | 5 | North Carolina |
| Trae Williams | 35 | CB | 178 | 88 | 1985-01-30 | 1 | South Florida |
| LaMarr Woodley | 56 | LB | 188 | 121 | 1984-11-03 | 3 | Michigan |
júl. 29. 03:00
Edzőtábor előzetes IV - Sorozatunkban ezúttal az NFC keleti cso...
júl. 29. 02:32
Edzőtábor előzetes III - Sorozatunk harmadik részeként tekintsü...
júl. 29. 01:52
Jack Tatum emlékére - 2010. július 27-én eltávozott az élők sorából ...
júl. 28. 03:33
Edzőtábor előzetes II - Lassacskán véget ér a holtszezonbéli pa...
júl. 28. 03:05
Edzőtábori előzetes I - Ebben a cikkben igyekszünk összefoglaln...







